DIRECŢIA REGIONALĂ DE STATISTICĂ BISTRIŢA-NĂSĂUD | |
Adresa: | Bistriţa, Str. Alexandru Odobescu, Nr. 6, Cod Poştal: 420043 |
Tel: | +40.263.233500 |
Fax: | +40.263.233680 |
Email: | tele@bistrita.insse.ro |
Website: | www.bistrita.insse.ro |
Cont de Twitter: | Direcția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud |
Relaţii cu Presa | |
Tel: | +40.263.233500 int. 1101; 0263233584 |
Fax: | +40.263.233680 |
Persoana contact: | Marius Cristian SPERMEZAN |
Email: | marius.spermezan@bistrita.insse.ro |
Program de funcţionare | |
Luni – Vineri | 8:00 – 16:00 |
Program de audienţe al conducerii | |
Director executiv SPERMEZAN Marius Cristian |
Luni: 14:00 – 16:00 Marţi: 14:00 – 16:00 |
Director executiv adjunct ASTALÎŞ Diana Magda |
Miercuri: 14:00 – 16:00 Joi: 14:00 – 16:00 |
Şef serviciu producţie statistică DRĂGUȘ Elena |
Vineri: 11:00 – 13:00 |
Petiţii | |
Tel: | +40.263.233500 int. 1115; 0374340047 |
Fax: | +40.263.233680 |
Persoana contact: | Ana Maria VRÎNCEAN |
Email: | anca.vrincean@bistrita.insse.ro |
Informaţii în baza legii 544/2001 privind accesul la informaţii de interes public, republicată | |
Tel: | +40.263.233500 int. 1115; 0374340047 |
Fax: | +40.263.233680 |
Persoana contact: | Ana Maria VRÎNCEAN |
Email: | tele.bistrita@bistrita.insse.ro |
Purtător de cuvânt | |
Tel: | +40.263.233500 int. 1116; 0374340049 |
Fax: | +40.263.233680 |
Persoana contact: | Bogdan Vlad POPA |
Email: | bogdan.popa@bistrita.insse.ro |
Responsabil cu protecţia datelor | |
Tel: | +40.263.233500 int. 1301; 0374340083 |
Fax: | +40.263.233680 |
Persoana contact: | Claudiu MUREȘAN |
Email: | claudiu.muresan@bistrita.insse.ro; dpo@insse.ro |